Md. Samiul Karim, Statistical Assistant | National Accounting Wing | 52.01.0000.701.51.032.22.284 date: 25-05-2023 |
শাহানাজ বেগম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এসএসটিআই | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.২০৭.২১.০৮৬ তারিখ ১৭-০৫-২০২৩ |
জনাব, হারুন-অর-রশিদ, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা পরিসংখ্যান কর্যালয়,নোয়াখালী | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৫৬.২০.১১০৫ তারিখ ১৮-০৪-২০২৩ |
জনাব, কামরুন নেছা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৪২.১৯.১১১৮ তারিখ ২৫-০৩-২০২৩ |
জনাব এস এম আনোয়ার হোসেন, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৬.০২৭.২২.২২৩ তারিখ:১৭-০৪-২০২৩ |
নাঈমা রহমান, উপপরিচালক, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৮৩০.২২-৩০৫ তারিখ ১২-০৪-২০২৩ |
জনাব, মো. সুমন, বুকবাইন্ডার | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৫৫.১৯.০৫২ তারিখ ০৭-০৩-২০২৩ |
জনাব, মোহা. শরিফুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, তানোর, রাজশাহী | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৮৮.২৩.০৫৯১ তারিখ ২৩-০২-২০২৩ |
প্রনব পাল, উপপরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, ঢাকা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০১.২৩-০৫৬ তারিখ ২৩-০২-২০২৩ |
জাকিয়া আক্তার, জেএসএ, এগ্রিকালচাল উইং | এগ্রিকালচাল উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.৫৩ তারিখ: ২০-০২-২০২৩ |
জনাব, এস এম আনোয়ার হোসেন, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৬.০২৭.২২.১১৫ তারিখ:১৫-০২-২০২৩ |
জনাব, মাহবুবুর রহমান, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৫০.০৫৬.১৭.১১৩ তারিখ:১৫-০২-২০২৩ |
জনাব, মো: সাহাবুদ্দীন সরকার, উপপরিচালক | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৭৪.১৯.০৪৬০ তারিখ: ১৪-০২-২০২৩ |
জনাব, নায়না সুলতানা, কম্পোজিটর, প্রকাশনা শাখা | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০৬.১৮.০০১.২৩.০৩৮ তারিখ: ১৫-০২-২০২৩ |
জনাব মো. ওমর ফারুক, ক্যাশ সরকার | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.১৫৭.৯৯.০৪১৪ তারিখ: ০৯-০২-২০২৩ |
জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ, পরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪০.০০৪.১৯.১০১ তারিখ:০৮-০২-২০২৩ |
জনাব, মো. আক্তার হোসেন, যুগ্মপরিচালক, ময়মনসিংহ | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৪০.০৬.০৩৮৫ তারিখ: ০৭-০২-২০২৩ |
জবান, মো. দেলোয়ার হোসেন, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৫২.০১.১২০০.০০০.০১.০০১.১৪.০১৩ তরিখ: ৩০-০১-২০২৩ |
জনাব, মো. ওবায়দুর রহমান, উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), টাঙ্গাইল | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১২০.১৮.০২৭৫ তারিখ: ২৬-০১-২০২৩ |
জনাব, মো. শাহাজাহান, উপপরিচালক (অ.দা.), বান্দরবান | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৮০.২২.২৫৪ তারিখ: ২৪-০১-২০২৩ |
জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৯০১.১৮.০০২.১৮.১৫ তারিখ:২২-০১-২০২৩ |
জনাব, মোসা. ফিরোজা পারভীন, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.২৮ তারিখ: ২৫-০১-২০২৩ |
জানব মো. আলমগীর হোসেন, ফটোকপি অপারেটর, | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.১৪০.০২.৬৫ তারিখ: ২২-০১-২০২৩ |
জনাব, মো. ছিদ্দিকুর রহমান, গাড়িচালক | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.২৫ তারিখ: ২০-০১-২০২৩ |
জনাব, মো. নুরুল আমিন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, কবিরহাট, নোয়াখালী | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৮৭.২৩.০১৭৯ তারিখ: ১৮-০১-২০২৩ |
জনাব, মো. রেজাউল হক, জনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী,তুরাগ, ঢাক | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, ঢাকা | ৫২.০১.২৬০০.১০১.০০.১৫২.১৬.১৪৬১ তারিখ: ২৬-১২-২০২২ |
জনাব, মো. আব্দুর রউফ, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৫০.০৪৬.১৩.৪৪৬ তারিখ: ০২-১১-২০২২ |
জনাব, মো. সাইফুল ইসলাম, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, এফএএন্ড এমআইএস উইং | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.০৪৯.২২.০০৬৭ তারিখ: ০৩-০১-২০২৩ |
জনাব, মো. আবু নোমান চৌধুরী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫৩.৬০৫.১৩.০০৩৯ তারিখ: ০৩-০১-২০২৩ |
জনাব, মোসা. ফিরোজা পারভীন, ডাটা এন্ট্রি কন্টোল অপারেটর, সেন্সাস উইং এর প্রত্যয়ন পত্র | সেন্সাস উইং | |
জনাব, মো. ফয়সাল হাসান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা,নওগাঁ সদর, নওগাঁ | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৮৫.২২.৯৬৪৫ তারিখ:২৯/১২/২০২২ |
জনাব, এস এম হাবিবুর রহমান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সিংগাইল, মানিকগঞ্জ | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫৩.৬৩০.১৯.৯৬৪৬ তারিখ:২৯/১২/২০২২ |
জনাব, ইশরাত তাসফিয়া ইসলাম ঊর্মি, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, এফএএন্ড এমআইএস উইং | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৯৮৬.১৬.৯৬১৪ তারিখ:২৭/১২/২০২২ |
জনাব, দীনেশ কান্তি চাকমা, এগ্রিকালচার উইং | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.৩৩৬ তারিখ: ২৯-১২-২০২২ |
জনাব, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৭.০০৩.১৮.৫৪১ তারিখ: ১১-১২-২০২২ |
জনাব মোঃ ইমরান ওয়াহিদ, জেএসএ, শার্শা, যশোর | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫৮.০০৪.২২-৯৫৬১ তারিখ:২০/১২/২০২২ |
জনাব, মহিউদ্দিন আহমেদ, উপপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০৩.৪৯.০২১.১৯.১১২ তারিখ: ১১-১২-২০২২ |
জনাব, শাবানা খাতুন, অফিস সহকারী | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.২৪৬ তারিখ: ০৭-১২-২০২২ |
জনাব, মো. নাজমুল হক, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৫১.১৭৬.২২.৯৩৮৪ তারিখ:০৪/১২/২০২২ |
জনাব, জাহিদ হাসান, উপপরিচালক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০০৮.১২.২০৮ তারিখ: ০১-০৯-২০২২ |
জনাব লিজেন শাহ নঈম, উপপরিচালক | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.৯৩৩০ তারিখ:২৯/১১/২০২২ |
জনাব, মো. ফয়েজ উল্যাহ , পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৩.০৩৫.২১.৪৬৮ তারিখ: ১৪-১১-২০২২ |
জনাব, মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫৩.৬০০.১৩.৯২১৮ তারিখ:১০/১১/২০২২ |
জনাব, সুপ্তি দাশ, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৭৮৩.৪২.৯১৯৪ তারিখ:১০/১১/২০২২ |
এফএএন্ড এমআইএস উইং |
৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৮৯৪.১৩-৮০২৫ তারিখ:১৭/১০/২০২২ |
|
জনাব, মো. নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নাড়াইল | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৭৮.১৫.৯১৪০ তারিখ: ০৬-১১-২০২২ |
জনাব, মোসা: ফরিদা ইয়াছমিন, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.২০৮ তারিখ: ৩০-১০-২০২২ |
জানব, এস. এম. আহসান কবির, সিস্টেম এনালিস্ট | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১১০.২১.৩৪২ তারিখ: ২৭-১০-২০২ |
জনাব, যতন কুমার সাহ, সিস্টেম এনালিস্ট | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০২২.১৯.৩৪১ তারিখ: ২৭-১০-২০২ |
জনাব, জাহিদ হাসান, উপপরিচালক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০০৮.১২.২০৮ তারিখ: ০১-০৮-২০২২ |
জনাব, মুহাম্মদ হারুন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৮৯৪.১৩.৮০২৫তারিখ:১৭/১০/২০২২ |
জানাব, বজলুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৬০.০০৪.১৯.৩৩৫ তাংরিখ: ০১-০৯-২০২২ |
জনাব আতিকুর রহমান চৌধুরী, উপপরিচালক, কক্সবাজার | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৪৬.১৯-৭৯৩৪ তারিখ:০৩/১০/২০২২ |
জনাব মো: আখতার হাসান খান, উপপরিচালক | এগ্রিকালচার উইং |
৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২-২৪৯ তারিখ:১৩/১০/২০২২ |
জনাব কৃষনপদ সাহা, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, , | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং |
৫২.০১.০০০০.৭০১.৫০.০৫৯.২১.৩৮৩ তারিখ:০৩/১০/২০২২ |
জনাব এস এম কামরুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১১৮৪ তারিখ: ২৮-০৯-২০২২ |
জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলম, উপপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৭.০০৩.১৮.৩৭৭ তাংরিখ:২৮-০৯-২০২২ |
জনাব, খালেদা সুলতানা, এসআই, সেন্সাস উইং | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১৭২ তারিখ: ১২-০৯-২০২২ |
জনাব, নাসরীন সুলতানা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী | এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৭৩.২২.২৯৬৪ তারিখ: ১৫-০৫-২০২২ |
নাজনীন জিয়া, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৬৯.২১.২১৬ তারিখ ০৮/০৯/২০২২ |
জানাব, বজলূর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৬০.০০৪.১৯.৩৩৫ তাংরিখ: ০১-০৯-২০২২ |
জনাব, মো. আজিজুল হক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা্ক্ষরিক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৬০.০০৪.১৯.৩৩৪ তাংরিখ: ০১-০৯-২০২২ |
জনাব মো. কারামত আলী, সিনিয়র প্রোগ্রামার, কম্পিউটার উইং, বিবিএস |
এফএএন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.৯৩৮.০০১.১৭.২৯২৫ তারিখ:১০/০৫/২০২২ |
বেগম আসমা আখতার, উপপরিচালক, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৭৯৪.২০.৬৭৭ তারিখ: ২১-০৮-২০২২ |
জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সেন্সাস উইং | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১২৫ তারিখ:২০/০৭/২০২২ |
জনাব ছালওয়া আক্তার জাহান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬১০.৪০.১৩৩.১৫.১৭৪ তারিখ ২০/০৭/২০২২ |
জনাব মো: মাসুদ আলম, পরিচালক, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং |
৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৫৭৬.১৫-৫৩৪ তারিখ:০৩/০৭/২০২২ |
জনাব, আমীর মোহা্ম্মদ ইমন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১০৭ তারিখ: ২৮-০৬-২০২২ |
জনাব, মো. সহিদুল ইসলাম খান, উপপরিচালক | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৪১৭.১১.৪৩২ তারিখ: ২৬-০৫-২০২২ |
জনাব, জীবন কুমার ভদ্র, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, শরণখোলা, বাগের হাট | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, বাগেরহাট | ৫২.০১.০১০০.০০১.৩১.০৪১.২১.১৬১ তারিখ: ০৯-০৫-২০২২ |
মো. আরিফুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, রংপুর | এফএএন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৩৯.০৬.২৮৪০ তারিখ: ১৯-০৪-২২ |
এফএএন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৯১.১৬-২৮৩৭ তারিখ:১৯/০৪/২০২২ | |
জনাব, মোসা: ফিরোজা পারভিন, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | সেন্সাস উইং |
৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৪৮ তারিখ: ০৪-০৪-২০২২ |
জনাব, মো: রেজাউল করিম, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা | জেলা পরিসংখ্যান ব্যুরো, গাইবান্ধা | ৫২.০১.৩২০০.০০০.১৬.০১০.২২.০৭৫ তারিখ: ২১-০৩-২০২২ |
জনাব, তাহমিনা সুলতানা, নক্সাবিদ | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১১৮.০০.২৪৬৭ তারিখ: ১০-০৩-২০২২ |
জনাব, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.২৩৭৯ তারিখ: ০১-০৩-২০২২ |
জনাব, আজিজা রাহমান, উপপরিচালক | ইন্ডান্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০১৩.১৪.৯৫ তারিখ: ০৩-০৩-২০২২ |
জনাব, মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন খাঁন, উপপরিচালক | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩৫০.৩২.০০২.২০.১০১ তারিখ: ০১-০৩-২০২২ |
জনাব, মো. জাহিদ উল হাসান, ডাটা এন্টি/কন্ট্রোল অপারেটর | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.০৪ তারিখ: ০১-০৩-২০২২ |
জনাব সুচিত্র্রা চক্রবর্ত্তী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৩.০২৬.১৭.১১৬ তারিখ:০৩/০৩/২০২২ |
জনাব মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন খান, উপপরিচালক | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩৫০.৩২.০০২.২০.১০১ তারিখ:০১/০৩/২০২২ |
জনাব, রবীন্দ্র নাথ মন্ডল, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর (ডিই/সিও) | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১১৯.২১.১০৭৪ তারিখ: ১৭-১১-২০২১ |
মো. ইকবাল হোসেন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা | জোলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, গাইবান্ধা | ৫২.০১.৩২০০.০০০.১৬.০১০.২২.০১৬ তারিখ: ১৯-০১-২০২২ |
জনাব কাওছার ছালাহ্ উদ্দিন কম্পিউটার অপারেটর | কম্পিউটার উইং |
৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৬৫.১৯.০১৩ তারিখ :০৫/০১/২০২২ |
জনাব, লায়লা খানম, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.০২৪.৯৯.-৮৯৭ তারিখ ২১-১২-২০২১ |
জনাব, মো. আব্দুল আজিজ হাওলাদার, জেএসএ, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী | জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, পটুয়াখালী | ৫২.০১.৭৮০০.০০০.০১.০৭৬.৯০.৭৯৩ তারিখ: ০৮-১১-২০২১ |
জনাব, আকলিমা খানম, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল | ন্যাশনাল একাউন্টিং(মূল্য ও মজুরি) উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৫৭.০২২.২০.৩৭২ তারিখ: ১২-১২-২০২১ |
জনাব, মো. তানজীব হাসান ভূঁইয়া, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নোয়াখালী | এফএ এন্ড এমআইএস উইং |
৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১০০.১৭.১৫৯২ তারিখ: ২২-১২-২০২১ |
জনাব, মোছা: তানিয়া খাতুন, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং |
৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.১৫৯১ তারিখ: ২২-১২-২০২১ |
জনাব মো: জাকির হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং |
৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৬৮৬.০৯-৫৩৮৮/১ তারিখ:১৪/০৭/২০২১ |
জনাব, মো. শওকত হোসেন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১১১.২১.১১১৯ তারিখ: ১৩-১২-২০২১ |
জনাব, জাহিদ হাসান, উপপরিচালক | ইন্ডান্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬০১.৪০.০০৮.১৩.৩৬৬ তারখ: ২৫-১১-২০২১ |
জনাব, ইসরাত জাহান নাছরিন. উপপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০১৬.১৭.৩২৭ তারিখ: ১৫-১১-২০২১ |
জনাব, জয়শ্রী পাল, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, পূর্বধলা, নেত্রকোনা | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৭০.২১.১১৬০ তারিখ: ১১-১১-২০২১ |
জনাব, পূরবী রাণী দেব, কম্পিউটার অপারেটর | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৫০৮.০৬.১১১৫ তারিখ: ০৭-১১-২০২১ |
ছালেহা বেগম, ডিই/সিও | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১১৪.২১.১০৪৮ তারিখ: ০১-১১-২০২১ |
জনাব, খোন্দকার আকতারুজ্জামান, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.৫৪২ তারিখ: ২২-০৯-২০২১ |
বেগম জেরিনা পাশা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০১২.১৭.২৯৭ তারিখ: ২০-০৯-২০২১ |
জনাব, শওকত আলী, ডিই/সিও | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.২৩২ তারিখ:০১-০৯-২০২১ |
জনাব, ওমর ফারুক, কম্পিউটার অপারেটর | ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬০১.৪০.১৯২.১৫.২৭৯তারিখ: ২৯-০৮-২০২১ |
সৈয়দ মোহাম্মদ আবু নাসের, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬০১.৪০.০৪০.১৩.২৮০ তারিখ: ২৯-০৮-২০২১ |
জনাব চন্দ্র শেখর রায়, সিনিয়র মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২২৫.১৭.০১৫.১৭.৫০৩ তারিখ: ১২-০৮-২০২১ |
জনাব, বিমল চন্দ্র চক্রবত্তী, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.০৩.০৮৩.১২.৯২৩ তারিখ: ১৯-০৭-২০২১ |
উলফাত জাহান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং |
৫২.০১০০০০.৭০১.০২.০০২.১২.১০৮ তারিখ ০৫/০৪/২০২১ |
জনাব, আবদুর রশিদ হাওলাদার প্রোগ্রাম, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৬৭১.১৮.২৪৫ তারিখ: ২৮-০৩-২০২১ |
জেলা পরিসংখ্যান অফিস, বাগেরহাট |
৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.৯০০.১৫.৩৬৯০ তারিখ: ০১-০২-২০২১ |
|
জনাব, মো: লুৎফর রহমান, ইসিএ | কম্পিউটার উইং |
৫২.০১.০০০০.২০১.০৩.১০১.১২.৭৩৭ তারিখ: ১৭-০১-২০২১ |
জনাব, মো: শাহজালাল তালুকদার, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা পলাশ, নরসিংদী | এফএ এন্ড এমআইএস |
৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১২২.১৮.৩৬০০ তারিখ ২০-০১-২০২১ |
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ,সহকারি পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৮৯৮.১৩.৩১৫৭ তারিখ:১৩-১২-২০২০ |
জনাব, প্রলয় কুমার গোস্বামী, সহকারি মেইটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়র | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-০৪ তারিখ:০৬-০১-২০২১ |
জনাব শাবানা খাতুন, অফিস সহকারী, সেন্সাস উইং | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-৬৫৯ তারিখ:০৯/১২/২০২০ |
জনাব মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন খাঁন, উপপরিচালক, এগ্রিকালচার উইং | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩৫০.৩২.০০২.২০-৩২৩ তারিখ:০৩/১২/২০২০ |
জনাব, মো. মোবারক হোসেন, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৬২৬ তারিখ: ২৪-১১-২০২০ |
জনাব, মাহাবুবুর রহমান, উপ-পরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০০৫.১১.৫০০ তারিখ: ২৪-১১-২০২০ |
জনাব হিলালা শামীম, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৪৩০.১১.৬০৯ তারিখ: ২১-১০-২০২০ |
জনাব, মো. হারুন রশিদ, অফিস সহায়ক | ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০৬৯.১২-২৫২ তারিখ:১৭-০৯-২০২০ |
জনাব, মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম. উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৫৫৪ তারিখ: ১৭-০৯-২০২০ |
জনাব,মেহেনাজ তাবাসসুম, উপপরিচালক | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৯২৯.১৪.১৯৪৬তারিখ:২৬-০৮-২০২০ |
